ปืนยิงซิลิโคน / ซิลิโคน
ปืนยิงซิลิโคน / ซิลิโคน
ปืนยิงซิลิโคน 0891001 (WURTH)
ปืนยิงซิลิโคน 0891001 (WURTH) ดีไซน์เรียบง่าย กึ่งเปิด ทำจากเหล็กแผ่นพร้อมเหล็กค้ำยันแบบรีเวทสำหรับการใช้งานกับหลอดกาวขนาด 310 มล.
สอบถามรายละเอียดสินค้า
099-157-1000 เซลล์มัด
099-157-2000 เซลล์ก้อง
099-157-6000 ฝ่ายขาย
02-157-6000 ฝ่ายขาย / สำนักงาน
LINE ID : @SBKL (มี @ ด้วยนะ) หรือ กดที่ลิ้งได้เลย https://lin.ee/cz0bgCe
ซิลิโคน สีดำ (WURTH) 08925734
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
ปริมาณ | 300 ml |
พื้นฐานทางเคมี | ซาวเออร์ซิลิโคน (ระบบอะซีเตท) |
สี | ดำ |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1 g/cm³ / ที่ 23°C |
การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง | 12.5 % |
ความแข็งแบบชอร์ A | 30 |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | -37 to 60 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -62 to 204 °C |
ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์ต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ | 2-3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 15 min |
สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว | ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด | 300 % |
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา | ไม่ |
ซิลิโคน อลูมิเนียม (WURTH) 08925733
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
ปริมาณ | 300 ml |
พื้นฐานทางเคมี | ซาวเออร์ซิลิโคน (ระบบอะซีเตท) |
สี | เงินอะลูมิเนียม |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1 g/cm³ / ที่ 23°C |
การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง | 12.5 % |
ความแข็งแบบชอร์ A | 30 |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | -37 to 60 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -62 to 204 °C |
ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์ต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ | 2-3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 15 min |
สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว | ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด | 300 % |
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา | ไม่ |
ซิลิโคน สีเทา (WURTH) 08925732
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
ปริมาณ | 300 ml |
พื้นฐานทางเคมี | ซาวเออร์ซิลิโคน (ระบบอะซีเตท) |
สี | เทา |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1 g/cm³ / ที่ 23°C |
การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง | 12.5 % |
ความแข็งแบบชอร์ A | 30 |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | -37 to 60 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -62 to 204 °C |
ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์ต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ | 2-3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 15 min |
สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว | ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด | 300 % |
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา | ไม่ |
ซิลิโคน สีขาว (WURTH) 08925731
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
ปริมาณ | 280 ml |
พื้นฐานทางเคมี | ซาวเออร์ซิลิโคน (ระบบอะซีเตท) |
สี | โปร่งใส |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1 g/cm³ / ที่ 23°C |
การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง | 12.5 % |
ความแข็งแบบชอร์ A | 30 |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | -37 to 60 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -62 to 204 °C |
ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์ต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ | 2-3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 20 min |
สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว | ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด | 300 % |
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา | ใช่ |
ซิลิโคน ใส (WURTH) 08925730
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
ปริมาณ | 280 ml |
พื้นฐานทางเคมี | ซาวเออร์ซิลิโคน (ระบบอะซีเตท) |
สี | โปร่งใส |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1 g/cm³ / ที่ 23°C |
การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง | 12.5 % |
ความแข็งแบบชอร์ A | 30 |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | -37 to 60 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -62 to 204 °C |
ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์ต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ | 2-3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 20 min |
สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว | ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด | 300 % |
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา | ใช่ |