เครื่องมือช่างและอุปกรณ์
บล็อคกระแทกไร้สาย 1/2″ 20V (PUMPKIN)INF-12IWBL
สว่านกระแทกไร้สาย 20V INF-13IDBL (PUMPKIN) 50260
แรงดันไฟฟ้า | 20V |
ประเภทมอเตอร์ | Brushless |
ขนาดหัวจับดอก | 1.5-13 mm |
แรงบิดสูงสุด | 62 N.m |
สวิตช์ปรับซ้าย-ขวา | Yes |
น้ำหนักเครื่องรวมแบต_ | 1.7 KG. |
น้ำหนักเครื่อง | 1.3 KG. |
เวลาในการชาร์จ | 60 min |
ประเภทหัวจับดอก | Metal keyless chuck |
สมรรถนะในการเจาะ_เหล็ก | 13 mm |
สมรรถนะในการเจาะ__ไม้ | 38 mm |
สมรรถนะในการเจาะ_คอนกรีต__ปูน | 13 mm |
การปรับแรงบิด | 20+3 ระดับ |
สวิตซ์ปรับความเร็วรอบ | 2 (Low-High |
ไฟส่องสว่างขณะทำงาน | Yes |
ความจุของแบตเตอรี่ | 2.0 Ah |
ขนาดแบตเตอรี่_x_จำนวน | 2.0 Ah x 2 pcs |
ใบตัดเหล็ก/สแตนเลส 4″ บาง1 มิล (WURTH) 0669230105
แผ่นใยขัดไนล่อน (มีแกน) 4″ (WURTH) 0585381100
แผ่นใยขัดไนล่อน (ไม่มีแกน) 4″ (WURTH) 0585380100
ใบตัดกระเบื้อง 4″ บาง1มิล (WURTH) 0668134105
ซิลิโคน สีดำ (WURTH) 08925734
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
ปริมาณ | 300 ml |
พื้นฐานทางเคมี | ซาวเออร์ซิลิโคน (ระบบอะซีเตท) |
สี | ดำ |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1 g/cm³ / ที่ 23°C |
การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง | 12.5 % |
ความแข็งแบบชอร์ A | 30 |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | -37 to 60 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -62 to 204 °C |
ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์ต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ | 2-3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 15 min |
สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว | ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด | 300 % |
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา | ไม่ |
ซิลิโคน อลูมิเนียม (WURTH) 08925733
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
ปริมาณ | 300 ml |
พื้นฐานทางเคมี | ซาวเออร์ซิลิโคน (ระบบอะซีเตท) |
สี | เงินอะลูมิเนียม |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1 g/cm³ / ที่ 23°C |
การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง | 12.5 % |
ความแข็งแบบชอร์ A | 30 |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | -37 to 60 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -62 to 204 °C |
ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์ต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ | 2-3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 15 min |
สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว | ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด | 300 % |
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา | ไม่ |
ซิลิโคน สีเทา (WURTH) 08925732
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
ปริมาณ | 300 ml |
พื้นฐานทางเคมี | ซาวเออร์ซิลิโคน (ระบบอะซีเตท) |
สี | เทา |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1 g/cm³ / ที่ 23°C |
การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง | 12.5 % |
ความแข็งแบบชอร์ A | 30 |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | -37 to 60 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -62 to 204 °C |
ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์ต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ | 2-3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 15 min |
สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว | ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด | 300 % |
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา | ไม่ |
ซิลิโคน สีขาว (WURTH) 08925731
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
ปริมาณ | 280 ml |
พื้นฐานทางเคมี | ซาวเออร์ซิลิโคน (ระบบอะซีเตท) |
สี | โปร่งใส |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1 g/cm³ / ที่ 23°C |
การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง | 12.5 % |
ความแข็งแบบชอร์ A | 30 |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | -37 to 60 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -62 to 204 °C |
ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์ต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ | 2-3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 20 min |
สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว | ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด | 300 % |
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา | ใช่ |
ซิลิโคน ใส (WURTH) 08925730
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
ปริมาณ | 280 ml |
พื้นฐานทางเคมี | ซาวเออร์ซิลิโคน (ระบบอะซีเตท) |
สี | โปร่งใส |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1 g/cm³ / ที่ 23°C |
การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง | 12.5 % |
ความแข็งแบบชอร์ A | 30 |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | -37 to 60 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -62 to 204 °C |
ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์ต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ | 2-3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 20 min |
สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว | ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด | 300 % |
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา | ใช่ |