ขนาด(นิ้ว) Size(Inch.) | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ Dianeter | ความยาวท่อ ไม่รวมข้อต่อ(มม.) Length Wlthout Coupling(mm.) | ความหนาท่อ Wall Thickness | มวลต่ำสุดที่ยอมรับได้ Min. Acceptable Weight | ||||||
ภายใน Inside Dia. | ภายนอก Outside Dai. | นิ้ว(Inch.) | มม.(mm.) | ปอนด์/ฟุต lbs./ft. | กก./เมตร kgs. / m. | |||||
นิ้ว(Inch.) | มม.(mm.) | นิ้ว(Inch.) | มม.(mm.) | ฟุต(ft.) | มม.(mm.) | |||||
1/2″ | 0.622 | 15.80 | 0.706 | 17.93 | 10 | 3050 | 0.042 | 1.07 | 0.285 | 0.424 |
3/4″ | 0.824 | 20.93 | 0.922 | 23.42 | 10 | 3050 | 0.049 | 1.25 | 0.435 | 0.647 |
1″ | 1.049 | 26.64 | 1.163 | 29.54 | 10 | 3050 | 0.057 | 1.45 | 0.640 | 0.952 |
1 1/4″ | 1.380 | 35.05 | 1.510 | 38.35 | 10 | 3050 | 0.065 | 1.65 | 0.950 | 1.414 |
1 1/2″ | 1.610 | 40.89 | 1.740 | 44.20 | 10 | 3050 | 0.065 | 1.65 | 1.100 | 1.637 |
2″ | 2.067 | 52.50 | 2.197 | 55.80 | 10 | 3050 | 0.065 | 1.65 | 1.400 | 2.083 |
Tolerance : Outside Diameter : ± 0.13 mm.
Wall Thickness : ± 10%
Length : ± 6.4 mm.
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์