ขนาด Size (Inch.) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก Outside Diameter | ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ (มม.) | ความหนาผนังท่อ (มม.) | มวลตํ่าสุดของท่อรวมข้อต่อ 10 ท่อน (กก.) |
ระบุ (มม.) Nominal(mm.) | Lenght Without Coupling(mm.) | Wall Thickness (mm.) | Minimum Weight Of 10 Unit Lenght With Coupling (kgs.) | |
1/2″ | 20.7 | 3030 | 1.79 | 25.4 |
3/4″ | 26.1 | 3030 | 1.90 | 34.6 |
1″ | 32.8 | 3025 | 2.16 | 49.9 |
1¼” | 41.6 | 3025 | 2.16 | 64.3 |
1½” | 47.8 | 3025 | 2.29 | 79.1 |
2″ | 59.9 | 3025 | 2.41 | 105.2 |
2½” | 72.6 | 3010 | 3.56 | 186.2 |
3″ | 88.3 | 3010 | 3.56 | 229.0 |
3½” | 100.9 | 3005 | 3.56 | 263.0 |
4″ | 113.4 | 3005 | 3.56 | 296.1 |
Tolerance : Outside Diameter : ± 0.2 mm. (For 1/2”-1”) , ±0.3 mm. (For 1¼”-2”) , ±0.4 mm. (For 2½”-4”)
Wall Thickness : ±0.2 mm.(For 1/2”-2”) , ±0.3 mm. (For 2½”-4”)
Lenght : ±6.4 mm.
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์